浙江给排水资料库

 找回密码
 注册
收藏本版 |订阅

建筑给排水 今日: 0|主题: 735|排名: 1 

版主: mygwater
作者 回复/查看 最后发表
预览 [相关规范] 《宁波市海绵城市规划设计导则(试行)》2016甬SS-01 attachment 随笔 2018-8-30 05292 随笔 2018-8-30 19:29
预览 [相关规范] 《关于全面推进全市海绵城市建设的实施意见》台政办发〔2018〕49号 attachment 随笔 2018-8-30 15829 随笔 2018-8-30 19:08
预览 [相关规范] 《建筑给水排水青年工程师设计疑问答复2018-06》 随笔 2018-8-28 05752 随笔 2018-8-28 07:32
预览 [经验总结] 绿建/节能专项设计要求 blackbear 2011-6-11 723524 随笔 2018-8-14 18:48
预览 [经验总结] 热水系统设计计算 blackbear 2007-7-14 522716 随笔 2018-8-10 11:04
预览 [相关规范] 金华暴雨强度公式2018 attach_img 随笔 2018-7-17 05510 随笔 2018-7-17 15:14
预览 [相关规范] 《 江苏省绿色建筑发展条例》20150701 随笔 2018-7-13 04907 随笔 2018-7-13 22:13
预览 [相关规范] 江苏省地方标准 attachment  ...2 随笔 2014-7-28 1021320 随笔 2018-6-26 08:50
预览 [相关规范] 《宁波...中心城区中高层住宅二次供水...》 甬政发〔2011〕7号 随笔 2018-6-26 05192 随笔 2018-6-26 08:46
预览 [相关规范] 《圆形钢筋混凝土蓄水池》04S803 随笔 2018-5-16 05603 随笔 2018-5-16 20:56
预览 [相关规范] 热点问题 随笔 2018-5-10 06022 随笔 2018-5-10 01:17
预览 [相关规范] 《海宁市暴雨强度公式》海建城〔2017〕251号 attach_img 随笔 2018-5-9 05408 随笔 2018-5-9 14:12
预览 [相关规范] 《浙江永康市暴雨强度公式》永建综[2016]130号 attach_img 随笔 2018-4-28 05184 随笔 2018-4-28 14:35
预览 [相关规范] 《浙江省建筑工程施工图设计文件审查技术指南》建设发〔2016〕283号 attachment 随笔 2018-4-26 05281 随笔 2018-4-26 16:20
预览 [过期文件] (过期)《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(09版)(排水) attachment blackbear 2014-6-3 211430 随笔 2018-4-20 20:44
预览 [相关规范] 《坐便器水效限定值及水效等级》GB 25502-2017 attach_img 随笔 2018-4-15 04938 随笔 2018-4-15 15:22
预览 [相关规范] 《义乌市民用建筑常见 工程质量缺陷防治措施100条》201702 attachment 随笔 2018-4-8 05310 随笔 2018-4-8 21:17
预览 [相关规范] 《台州市区住宅二次供水设施技术要求》20100913 attachment 随笔 2018-2-2 04914 随笔 2018-2-2 10:54
预览 [经验总结] 医院类建筑设计 blackbear 2007-12-18 114919 随笔 2018-2-1 14:35
预览 [相关规范] 《民用建筑项目节能评估技术导则》建设发〔2016〕164号 attach_img 随笔 2017-12-11 16230 随笔 2017-12-11 09:41
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|浙江给排水资料库 ( 浙ICP备17050246号-1 )

GMT+8, 2025-5-11 09:45 , Processed in 0.072993 second(s), 5 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块